| CODICE CAVI IN PBO | B.L. | OD | PESO |
|---|---|---|---|
| [Kg] | [mm] | [mt/Kg] | |
| ATPB 6 | 6.000 | 9,2 | 0,105 |
| ATPB 10 | 10.000 | 11,4 | 0,156 |
| ATPB 15 | 15.000 | 13,0 | 0,197 |
| ATPB 20 | 20.000 | 15,0 | 0,230 |
| ATPB 25 | 25.000 | 16,5 | 0,260 |
N.B.: Pesi e diametri indicativi
B.L.: Breaking Load (Carico di rottura)
| CODICE CAVI KEVLAR 49 | B.L. | OD | PESO |
|---|---|---|---|
| [Kg] | [mm] | [mt/Kg] | |
| ATK49 6 | 6.000 | 11,5 | 0,117 |
| ATK49 10 | 10.000 | 14,6 | 0,173 |
| ATK49 15 | 15.000 | 17,5 | 0,215 |
| ATK49 20 | 20.000 | 19,4 | 0,260 |
| ATK49 25 | 25.000 | 20,4 | 0,310 |
N.B.: Pesi e diametri indicativi
B.L.: Breaking Load (Carico di rottura)
| CODICE TERMINALE | A | A1 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMINALE DA PERNO | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| (max pin) | |||||
| AT2 | 15,5 | 19,5 | 165,6 | 40 | 15 |
| AT3 | 18,5 | 24,5 | 235 | 54 | 25 |
| AT4 | 21,5 | 29,5 | 257 | 65 | 29 |
E’ stata studiata e messa a punto una linea completa
di cavi antitorsione
per le vele di prua, tipo Code Zero,
drifter e gennaker, utilizzabili su tutti
i nuovi sistemi di
avvolgimento.
I cavi NO-TORSION sono disponibili in
quattro taglie, atte a soddisfare
le esigenze di carico per
ogni imbarcazione, vengono realizzati
su misura, in base
alla lunghezza specifica della vela fornita dal velaio.
> Protezione e manutenzione dei cavi

| CODICE CAVI IN PBO |
B.L. | Ø | STRETCH EQUIVALENT DASH | EA | WEIGHT PBO |
|---|---|---|---|---|---|
| [Kg] | [mm] | [MN] | [Kg/m] | ||
| ATPB 6.2 | 6.200 | 9,2 | -8 | 4,95 | 0,105 |
| ATPB 7.5 | 7.500 | 9,9 | -10 | 6,10 | 0,122 |
| ATPB 9.2 | 9.200 | 11,2 | -12 | 7,72 | 0,139 |
| ATPB 10.3 | 10.360 | 11,5 | -15 | 8,56 | 0,156 |
| ATPB 12.9 | 12.950 | 12,5 | -17 | 10,94 | 0,180 |
| ATPB 17.3 | 17.360 | 13,7 | -22 | 13,74 | 0,213 |
| ATPB 22.4 | 22.410 | 15,7 | -30 | 18,66 | 0,254 |
| ATPB 28.1 | 28.150 | 17,6 | -40 | 24,43 | 0,281 |
| ATPB 35.3 | 35.350 | 19,4 | -48 | 30,85 | 0,339 |
| ATPB 49.6 | 49.610 | 22,2 | -60 | 42,55 | 0,430 |
N.B.:Valori validi per i cavi antitorsione descritti nella pagina successiva
B.L.: Breaking Load (Carico di rottura)
W.L.: Max working Load (Carico massimo di lavoro)
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.
Vectan® is a registered trademark of CNA Holdings, Inc.
Technora® is a registered trademark of Teijin Twaron BV
Zylon® is a registered trademark of Toyobo Co.
Specifications subject to change without notice
© Copyright Softrig 2007. All rights reserved.