bandiera inglese  UK      bandiera italiana  ITA

Logo Softrig

PBO rigging solutions

Softrig progetta e realizza sistemi completi di sartiame, stralli, paterazzi e volanti e produce direttamente i cavi impiegati.
E' stato inoltre messo a punto uno speciale cavo antitorsione per vele di prua tipo Code 0, drifter e gennaker, utilizzabile su tutti i nuovi sistemi di avvolgimento.
L'offerta è completata dalla disponibilità di una serie completa di terminali da perno e da legatura, per qualsiasi carico e per ogni diametro di cavo, realizzata in acciaio inox 316, in acciao speciale 17-4 PH oppure in titanio grado 5.
Softrig può inoltre rispondere in tempi rapidi a qualsiasi richiesta di personalizzazione riguardante il rigging, con la progettazione e realizzazione interna di componenti custom per tutto il fitting.


Comparation between PBO cables and Nitronic 50

PBO CABLES B.L. Ø STRETCH EQUIVALENT DASH N 50 B.L. N 50 Ø
[Kg] [mm] [Kg] [mm]
PB 075 7500 8.0 -10 4670 6.35
PB 092 9200 9.4 -12 5670 7.14
PB 103 10360 9.6 -15 6460 7.52
PB 129 12950 10.5 -17 7940 8.38
PB 173 17360 11.7 -22 10220 9.53
PB 224 22410 13.6 -30 13600 11.10
PB 281 28150 15.2 -40 17200 12.70
PB 353 35350 17.1 -48 21800 14.27
PB 496 49610 19.5 -60 27200 16.76
N.B. Indicative weight and diameters

Breaking loads

PBO CABLES B.L. W.L. Ø PESO
[Kg] [Kg] [mm] [mt/Kg]
PB 05 5000 1250 6.9 0.059
PB 10 10000 2500 9.5 0.085
PB 15 15000 37500 11.0 0.119
PB 20 20000 5000 12.3 0.148
PB 25 25000 6250 12.3 0.148
PB 30 30000 7500 15.2 0.205
PB 35 35000 8500 16.9 0.249
PB 40 40000 10000 17.9 0.290
PB 45 45000 11250 18.9 0.325
PB 50 50000 12500 19.7 0.379

HOME | CONTACTS © 2007 Softrig | W3C XHTML 1.1 transitional